ESTATE BROKERY不動産購入情報
八幡市の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 1,800万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市八幡園内 |
沿線・駅 | 京阪本線石清水八幡宮駅 徒歩18分 |
土地面積 | 166.21㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 880万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市八幡長田 |
沿線・駅 | 京阪本線八幡市駅 バス6分 |
土地面積 | 125.38㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 3,000万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市男山松里 |
沿線・駅 | 京阪本線樟葉駅 徒歩38分 |
土地面積 | 324.98㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 4,800万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市男山長沢 |
沿線・駅 | 京阪本線樟葉駅 バス9分 |
土地面積 | 452.76㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,880万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市男山吉井 |
沿線・駅 | 京阪本線樟葉駅 バス13分 |
土地面積 | 149.13㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
