ORDER HOUSE 「新築一戸建て」の不動産購入情報カテゴリ一覧

土地価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 枚方市楠葉朝日1丁目 |
沿線・駅 | 樟葉徒歩15分 |
土地面積 | 203.69㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,880万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 枚方市禁野本町2丁目 |
沿線・駅 | 枚方市徒歩10分 |
土地面積 | 131.67㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,080万円 |
---|---|
建物価格 | 1,463万円 |
所在地 | 枚方市出口5丁目 |
沿線・駅 | 光善寺徒歩8分 |
土地面積 | 101.20㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |

土地価格 | 1,630万円 |
---|---|
建物価格 | 1,386万円 |
所在地 | 枚方市楠葉丘1丁目 |
沿線・駅 | 樟葉徒歩17分 |
土地面積 | 95.73㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |

土地価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 四條畷市雁屋南町 |
沿線・駅 | 四条畷徒歩9分 |
土地面積 | 194.05㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,280万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 城陽市寺田北東西 |
沿線・駅 | 寺田徒歩4分 |
土地面積 | 181.81㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 4,000万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草坊町 |
沿線・駅 | 藤森徒歩10分 |
土地面積 | 237.35㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,944万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 茨木市北春日丘2丁目 |
沿線・駅 | 公園東口徒歩23分 |
土地面積 | 160.69㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,800万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 八幡市八幡園内 |
沿線・駅 | 石清水八幡宮徒歩18分 |
土地面積 | 166.21㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
