ESTATE BROKERY不動産購入情報
その他エリア、京都市立桃山小学校の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 3,250万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 京都市伏見区桃山最上町 |
沿線・駅 | 京阪本線墨染駅 徒歩8分 |
土地面積 | 122.64㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 4,300万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区桃山町本多上野 |
沿線・駅 | JR奈良線桃山駅 徒歩8分 |
土地面積 | 219.78㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,700万円 |
---|---|
建物価格 | 1,463万円 |
所在地 | 京都市伏見区桃山町泰長老 |
沿線・駅 | JR奈良線桃山駅 徒歩9分 |
土地面積 | 95.00㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |

土地価格 | 2,550万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 京都市伏見区桃山町正宗 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩11分 |
土地面積 | 238.00㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 6,598万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区桃山福島太夫西町 |
沿線・駅 | 近鉄京都線近鉄丹波橋駅 徒歩5分 |
土地面積 | 148.27㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
