ESTATE BROKERY不動産購入情報
その他エリア、京都市立藤ノ森小学校の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草芳本町 |
沿線・駅 | 京阪本線墨染駅 徒歩1分 |
土地面積 | 106.15㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 4,210万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩6分 |
土地面積 | 211.30㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,850万円 |
---|---|
建物価格 | 1,463万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草直違橋片町 |
沿線・駅 | 京阪本線墨染駅 徒歩6分 |
土地面積 | 97.38㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |

土地価格 | 3,798万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
沿線・駅 | 近鉄京都線伏見駅 徒歩3分 |
土地面積 | 100.25㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
