ESTATE BROKERY不動産購入情報
その他エリア、京都市立藤森中学校の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 2,300万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩9分 |
土地面積 | 120.75㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩9分 |
土地面積 | 120.75㎡ |

土地価格 | 2,800万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草西浦町2丁目 |
沿線・駅 | 京阪本線龍谷大前深草駅 徒歩12分 |
土地面積 | 241.51㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草芳本町 |
沿線・駅 | 京阪本線墨染駅 徒歩1分 |
土地面積 | 106.15㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,780万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩8分 |
土地面積 | 183.21㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩8分 |
土地面積 | 183.21㎡ |

土地価格 | 2,099万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 |
沿線・駅 | JR奈良線JR藤森駅 徒歩7分 |
土地面積 | 106.98㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
