ESTATE BROKERY不動産購入情報
その他エリア、長岡京市立長岡第二中学校の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 2,399万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町2丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線西向日駅 徒歩17分 |
土地面積 | 110.91㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,599万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町2丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線西向日駅 徒歩17分 |
土地面積 | 106.80㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,399万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町2丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線西向日駅 徒歩17分 |
土地面積 | 106.09㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,699万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町2丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線西向日駅 徒歩17分 |
土地面積 | 105.55㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 4,180万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 長岡京市柴の里 |
沿線・駅 | 阪急京都線西向日駅 徒歩17分 |
土地面積 | 179.42㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
