ESTATE BROKERY不動産購入情報
高槻市、高槻市立日吉台小学校の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 2,580万円 |
---|---|
建物価格 | 1,248万円 |
所在地 | 高槻市真上町5丁目 |
沿線・駅 | JR東海道本線高槻駅 徒歩25分 |
土地面積 | 142.84㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,680万円 |
---|---|
建物価格 | 1,248万円 |
所在地 | 高槻市真上町5丁目 |
沿線・駅 | JR東海道本線高槻駅 徒歩25分 |
土地面積 | 138.05㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,780万円 |
---|---|
建物価格 | 1,248万円 |
所在地 | 高槻市日吉台一番町 |
沿線・駅 | JR東海道本線高槻駅 バス10分 |
土地面積 | 179.34㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,980万円 |
---|---|
建物価格 | 1,329万円 |
所在地 | 高槻市宮が谷町 |
沿線・駅 | JR東海道本線高槻駅 バス15分 |
土地面積 | 100.01㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,380万円 |
---|---|
建物価格 | 1,329万円 |
所在地 | 高槻市真上町5丁目 |
沿線・駅 | JR東海道本線高槻駅 バス10分 |
土地面積 | 97.25㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |
