ESTATE BROKERY不動産購入情報
京阪本線の不動産仲介物件一覧
物件一覧

土地価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物価格 | 1,419万円 |
所在地 | 枚方市楠葉朝日1丁目 |
沿線・駅 | 京阪本線樟葉駅 徒歩15分 |
土地面積 | 203.69㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 2,880万円 |
---|---|
建物価格 | 1,502万円 |
所在地 | 枚方市禁野本町2丁目 |
沿線・駅 | 京阪本線枚方市駅 徒歩10分 |
土地面積 | 131.67㎡ |
建物面積 | 99.18㎡ |

土地価格 | 1,080万円 |
---|---|
建物価格 | 1,463万円 |
所在地 | 枚方市出口5丁目 |
沿線・駅 | 京阪本線光善寺駅 徒歩8分 |
土地面積 | 101.20㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |

土地価格 | 1,630万円 |
---|---|
建物価格 | 1,386万円 |
所在地 | 枚方市楠葉丘1丁目 |
沿線・駅 | 京阪本線樟葉駅 徒歩17分 |
土地面積 | 95.73㎡ |
建物面積 | 92.56㎡ |
